
📊 Frequência Histórica
🏆 Predição Final do Ensemble
1 2 3 4 5 9 12 13 14 15 18 19 22 23 24
Confiança: 22.5%
🧪 Modelos Individuais
Resultados por estratégia estatística e IA.
bayesian
🎯 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 20 22 24 25
🔐 Confiança: 16.5%
📉 Z-Score: 0.93
📈 Densidade: 0.0087
beam_search
🎯 1 2 3 5 7 10 11 12 13 14 15 19 20 24 25
🔐 Confiança: 19.0%
📉 Z-Score: 0.78
📈 Densidade: 0.0084
markov
🎯 4 5 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 22 23 24
🔐 Confiança: 16.6%
📉 Z-Score: 0.35
📈 Densidade: 0.0085
mutation
🎯 1 3 4 7 8 9 12 14 15 16 18 19 20 23 25
🔐 Confiança: 16.5%
📉 Z-Score: -0.16
📈 Densidade: 0.0078
monte_carlo
🎯 1 2 3 4 5 9 12 13 14 15 18 19 22 23 24
🔐 Confiança: 22.5%
📉 Z-Score: 0.04
📈 Densidade: 0.0111
poisson
🎯 1 2 3 4 5 9 12 13 14 15 18 19 21 22 24
🔐 Confiança: 17.9%
📉 Z-Score: 0.11
📈 Densidade: 0.0116
time_series
🎯 1 4 5 9 10 11 12 13 15 16 19 20 23 24 25
🔐 Confiança: 31.1%
📉 Z-Score: 0.47
📈 Densidade: 0.0072
neural_ensemble
🎯 1 4 5 6 8 9 10 11 12 16 19 20 23 24 25
🔐 Confiança: 33.2%
📉 Z-Score: 0.17
📈 Densidade: 0.0061
Análise de Performance
Backtest em dados históricos reais
🏁 Ranking de Modelos
| Posição | Modelo | Média | ±DP | n | Mín | Máx | Galton Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | beam_search | 9.12 | 1.27 | 300 | 5.00 | 13.00 | — |
| 🥈 | bayesian | 9.11 | 1.28 | 300 | 5.00 | 12.00 | — |
| 🥉 | time_series | 9.11 | 1.24 | 300 | 6.00 | 13.00 | — |
| 4 | mutation | 9.10 | 1.16 | 300 | 6.00 | 12.00 | — |
| 5 | neural_ensemble | 9.07 | 1.18 | 300 | 6.00 | 13.00 | — |
| 6 | monte_carlo | 9.05 | 1.26 | 300 | 6.00 | 13.00 | — |
| 7 | markov | 8.97 | 1.22 | 300 | 6.00 | 12.00 | — |
| 8 | poisson | 8.97 | 1.22 | 300 | 6.00 | 12.00 | — |
📘 beam_search — Ver detalhes
📊 Média de acertos: 9.12
📉 Desvio-padrão: 1.27
🎯 Melhor/Pior: 13.00 / 5.00
🧮 Amostra (n): 300
📈 Z-Score médio: 0.05
| modelo | data_palpite | data_concurso | concurso | acertos | acertos_por_coluna | nums_reais | nums_preditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beam_search | 2025-09-29 | 19/09/2024 | 3199 | 11 | - | [1, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 20/09/2024 | 3200 | 9 | - | [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 21/09/2024 | 3201 | 10 | - | [2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 23/09/2024 | 3202 | 8 | - | [3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 24/09/2024 | 3203 | 10 | - | [2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 25/09/2024 | 3204 | 7 | - | [2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 26/09/2024 | 3205 | 9 | - | [1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 27/09/2024 | 3206 | 10 | - | [4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 28/09/2024 | 3207 | 8 | - | [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 30/09/2024 | 3208 | 9 | - | [1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 01/10/2024 | 3209 | 12 | - | [1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 02/10/2024 | 3210 | 10 | - | [1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 03/10/2024 | 3211 | 7 | - | [1, 2, 3, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 04/10/2024 | 3212 | 8 | - | [1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 05/10/2024 | 3213 | 12 | - | [1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 07/10/2024 | 3214 | 9 | - | [2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 08/10/2024 | 3215 | 10 | - | [4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 09/10/2024 | 3216 | 9 | - | [1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 10/10/2024 | 3217 | 8 | - | [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 11/10/2024 | 3218 | 7 | - | [2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 14/10/2024 | 3219 | 10 | - | [1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 15/10/2024 | 3220 | 11 | - | [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 16/10/2024 | 3221 | 8 | - | [1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 17/10/2024 | 3222 | 7 | - | [1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 18/10/2024 | 3223 | 8 | - | [1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 19/10/2024 | 3224 | 8 | - | [1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 21/10/2024 | 3225 | 8 | - | [1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 22/10/2024 | 3226 | 9 | - | [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 23/10/2024 | 3227 | 9 | - | [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 24/10/2024 | 3228 | 8 | - | [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 25/10/2024 | 3229 | 12 | - | [1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 26/10/2024 | 3230 | 9 | - | [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 28/10/2024 | 3231 | 9 | - | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 29/10/2024 | 3232 | 11 | - | [1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 30/10/2024 | 3233 | 8 | - | [2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 31/10/2024 | 3234 | 8 | - | [5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 01/11/2024 | 3235 | 9 | - | [2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 04/11/2024 | 3236 | 10 | - | [1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 05/11/2024 | 3237 | 9 | - | [1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 06/11/2024 | 3238 | 11 | - | [1, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 07/11/2024 | 3239 | 10 | - | [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 08/11/2024 | 3240 | 8 | - | [2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 09/11/2024 | 3241 | 9 | - | [2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 11/11/2024 | 3242 | 7 | - | [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 12/11/2024 | 3243 | 11 | - | [1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 13/11/2024 | 3244 | 10 | - | [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 14/11/2024 | 3245 | 8 | - | [1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 16/11/2024 | 3246 | 9 | - | [4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 18/11/2024 | 3247 | 7 | - | [2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 19/11/2024 | 3248 | 8 | - | [1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 21/11/2024 | 3249 | 8 | - | [1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 22/11/2024 | 3250 | 11 | - | [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 23/11/2024 | 3251 | 8 | - | [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 25/11/2024 | 3252 | 7 | - | [5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 26/11/2024 | 3253 | 9 | - | [1, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 27/11/2024 | 3254 | 8 | - | [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 28/11/2024 | 3255 | 9 | - | [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 29/11/2024 | 3256 | 9 | - | [1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 30/11/2024 | 3257 | 10 | - | [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 02/12/2024 | 3258 | 10 | - | [2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 03/12/2024 | 3259 | 8 | - | [1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 04/12/2024 | 3260 | 9 | - | [1, 2, 4, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 05/12/2024 | 3261 | 7 | - | [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 06/12/2024 | 3262 | 9 | - | [1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 07/12/2024 | 3263 | 10 | - | [2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 09/12/2024 | 3264 | 9 | - | [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 10/12/2024 | 3265 | 8 | - | [2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 11/12/2024 | 3266 | 9 | - | [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 12/12/2024 | 3267 | 9 | - | [1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 13/12/2024 | 3268 | 10 | - | [1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 14/12/2024 | 3269 | 8 | - | [2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 16/12/2024 | 3270 | 9 | - | [1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 17/12/2024 | 3271 | 8 | - | [1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 18/12/2024 | 3272 | 8 | - | [1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 19/12/2024 | 3273 | 8 | - | [2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 20/12/2024 | 3274 | 10 | - | [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 21/12/2024 | 3275 | 10 | - | [3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 23/12/2024 | 3276 | 11 | - | [2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 24/12/2024 | 3277 | 9 | - | [1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 26/12/2024 | 3278 | 9 | - | [5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 27/12/2024 | 3279 | 11 | - | [2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 28/12/2024 | 3280 | 10 | - | [2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 30/12/2024 | 3281 | 7 | - | [3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 31/12/2024 | 3282 | 9 | - | [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 02/01/2025 | 3283 | 10 | - | [9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 03/01/2025 | 3284 | 8 | - | [3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 04/01/2025 | 3285 | 11 | - | [1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 06/01/2025 | 3286 | 9 | - | [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 07/01/2025 | 3287 | 9 | - | [1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 08/01/2025 | 3288 | 10 | - | [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 09/01/2025 | 3289 | 12 | - | [1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 10/01/2025 | 3290 | 10 | - | [1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 11/01/2025 | 3291 | 7 | - | [1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 13/01/2025 | 3292 | 8 | - | [1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 14/01/2025 | 3293 | 10 | - | [2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 15/01/2025 | 3294 | 11 | - | [1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 16/01/2025 | 3295 | 10 | - | [1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
| beam_search | 2025-09-29 | 17/01/2025 | 3296 | 9 | - | [1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22] | [1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25] |
